Markenname:
Yuecai
Modellnummer:
YC-9"/10"
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| CPU | 8 Kerne 1,8 GHz (ARM Cortex A75 + ARM Cortex A55) |
| Speicherplatz | 3GB/4GB/6GB/8GB Optionen |
| Aufbewahrung | 32GB/64GB/128GB ROM |
| Anzeige | 9"/10" Touchscreen (1280×720 Auflösung) |
| Verbindungsfähigkeit | 4G LTE, WLAN 2.4G/5G, Bluetooth 5.0 |
| Navigation | GPS/GLONASS-Positionierung |
| Audioformate | MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE |
| Videoformate | MP4/AVI/RMVB/FLV/MKV |
| Merkmal | TS10 | TS18 | TS7 | T3L |
|---|---|---|---|---|
| Das Internet | 4G + WIFI | 4G + WIFI | WIFI | WIFI |
| CPU | 8 Kerne bei 1,8 GHz | 8 Kerne bei 1,6 GHz | 4 Kerne bei 1,3 GHz | 4 Kerne bei 1,2 GHz |
| Betriebssystem | Android 10 ist da.0 | Android 10 ist da.0 | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | Android 4.4 |
| CarPlay/Auto | Wired+Wireless | Wired+Wireless | Zusätzlich | Zusätzlich |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |

Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt