Фирменное наименование:
Yuecai
Номер модели:
YC-12.9′′
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| ОЗУ | 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ |
| ПЗУ | 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ |
| ЦПУ | 8 ядер 1,8/2,0 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Аксессуары | Автомобильное зарядное устройство, USB-кабель и т. д. |
| Частота | 2,0 МГц |
| Функция | FM-передатчик, AV-IN, Bluetooth и т. д. |
| Язык | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и т. д. |
| Карта | Google Карты |
| Операционная система | Android 10 |
| Разрешение | 1920*1200 |
| Экран | 2K |
| Размер | 12,9 дюйма |
| Тип | Автомобильный навигатор |
Размер экрана: 9 дюймов / 10,1 дюйма
Встроенные: GPS/WIFI/BT/FM
USB-интерфейс: поддерживает 2 канала
Мобильный интернет: Carplay и Android Auto (опционально)
Аудиоформаты: MP3, FLAC, APE, WMA, WAV, AAC, AMR
Видеоформаты: AVI, ASF, MP4, MOV, MPG, MPEG 1/2/4, VOB, MKV, FLV, TS, WMV, RMVB, 3GP, 1080P
Форматы изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP
| Функция | Модель 7862 | Модель 9863 |
|---|---|---|
| Интернет | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| ЦПУ | 8 ядер 1,8/2,0 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 ядер 1,6 ГГц (ARM Cortex TM A55) |
| ГПУ | Двухъядерный ARM Mali G52 614,4 МГц | IMG PowerVR GE8322 |
| Прием | Радио: 7708 | Радио: 7708 |
| ОС | Android 10.0 | Android 10.0 |
| ОЗУ/ПЗУ | 4+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ/8+128 ГБ/8+256 ГБ | 2+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ |
| Экран | 1280*720 | 1280*720 |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас