Nombre de la marca:
Yuecai
Número de modelo:
YC-9′′/10′′
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Procesador | Las instrucciones de los equipos de ensayo se aplican a las instrucciones de ensayo. |
| Memoria RAM | 1.5GB/2GB |
| Almacenamiento | ROM de 32 GB/64 GB |
| Resolución de la pantalla | 1280×720 |
| Conectividad | 4G, Wi-Fi y Bluetooth 5.0 |
| Navegación | GPS y GLONASS |
| Formatos de audio | Se aplicará el método siguiente: |
| Formatos de vídeo | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Características | Término de referencia | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El TS7 | T100 |
|---|---|---|---|---|
| El Internet | 4G + WiFi | 4G + WiFi | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Procesador | 8 núcleos 1.8 GHz | 8 núcleos a 1,6 GHz | Cuatro núcleos a 1,3 GHz | 4 núcleos ARM Coretex TM-A53 |
| Sistema operativo | Android 10. ¿Qué quieres decir?0 | Android 10. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?1 | Es compatible con Android 10 |
| Carplay / Android Auto | Conexión por cable+inalámbrico | Conexión por cable+inalámbrico | No se puede optar | No se puede optar |
| El Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.4 |
Envíenos su investigación directamente