Nom de marque:
Yuecai
Numéro de modèle:
YC-9" ou 10"
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| CPU | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| La RAM | 1.5 Go / 2 Go |
| Réservation | ROM de 32 Go/64 Go |
| Résolution de l'écran | 1280 × 720 |
| Connectivité | 4G, Wifi, Bluetooth 5. Je ne sais pas.0 |
| La navigation | GPS/GLONASS |
| Formats audio | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Formats vidéo | Les données de l'enregistrement sont fournies à l'adresse suivante: |
| Caractéristique | Le TS10 | Le TS18 | Le TS7 | T100 |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | Le WIFI | Le WIFI |
| CPU | 8 cœurs à 1,8 GHz | 8 cœurs à 1,6 GHz | 4 cœurs à 1,3 GHz | 4 cœurs ARM Coretex TM-A53 |
| Système d'exploitation | Android 10. Je vous en prie.0 | Android 10. Je vous en prie.0 | Android 8. Je ne sais pas.1 | Pour Android 10 |
| Carplay/Android Auto | Télécommunications sans fil | Télécommunications sans fil | Optionnel | Optionnel |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.4 |
Envoyez-votre enquête directement nous