Markenname:
Yuecai
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicherplatz | 3GB/4GB/6GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| CPU | 8 Kerne 1,8 GHz (ARM Cortex A75 und ARM Cortex A55) |
| Karte | Google Karten |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Entschließung | 1280*720 |
| Bildschirmgröße | 10.25" |
10.25-Zoll-Android-Head Unit für 2016-2022 Mazda CX-5 Modelle entwickelt, mit hochauflösendem 1280*720-Display und leistungsstarkem 8-Kern-Prozessor.
| Merkmal | Modell 7862 | Modell 9863 |
|---|---|---|
| Das Internet | 4G + WIFI | 4G + WIFI |
| CPU | 8 Kerne 1,8/2,0 GHz (ARM Cortex A75 und ARM Cortex A55) | 8 Kerne bei 1,6 GHz (ARM Cortex TM A55) |
| GPU | Binukleare ARM Mali G52 614.4MHz | Img PowerVR GE8322 |
| Betriebssystem | Android 10 ist da.0 | Android 10 ist da.0 |
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (drahtgebundene + drahtlose) | CarPlay+Android Auto (drahtgebundene + drahtlose) |
| 360° Panorama | Zusätzlich | Zusätzlich |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt