Markenname:
Yuecai
| Attribut | Wert |
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| CPU | 8 Kerne 1,8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Karte | Google Maps |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Auflösung | 1280*720 |
| Bildschirm | 720 |
| Größe | 12,3″ |
12,3-Zoll-Headunit für Mazda CX-5 (2016-2022) mit 1280*720 Auflösung, ausgestattet mit einem leistungsstarken 8-Kern-1,8GHZ-Prozessor und mehreren RAM/ROM-Konfigurationen.
| Modell | 7862 | 9863 |
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| CPU | 8 Kerne 1,8/2,0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 Kerne 1,6GHz (ARM Cortex TM A55) |
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614,4MHz | IMG PowerVR GE8322 |
| Empfang | Radio:7708 | Radio:7708 |
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 |
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB |
| Bildschirm | 1280*720 | 1280*720 |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (kabelgebunden+kabellos) | CarPlay+Android Auto (kabelgebunden+kabellos) |
| BT-Modul | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 |
| Fullav-Ausgabe | USB-Stecker | USB-Stecker |
| DSP | Ja | Ja |
| RDS | Ja | Ja |
| 360-Grad-Panoramaansicht | Optional | Optional |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt