Фирменное наименование:
Yuecai
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| ОЗУ | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ |
| ПЗУ | 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ |
| Процессор | 8 ядер 1,8 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Карта | Google Карты |
| Операционная система | Android 12 |
| Разрешение | 1280*720 |
| Экран | 720 |
| Размер | 12,3 дюйма |
12,3-дюймовое головное устройство Mazda CX-5 2016-2022 годов с разрешением 1280*720, мощным 8-ядерным процессором 1,8 ГГц и различными конфигурациями ОЗУ/ПЗУ.
| Модель | 7862 | 9863 |
|---|---|---|
| Интернет | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| Процессор | 8 ядер 1,8/2,0 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 ядер 1,6 ГГц (ARM Cortex TM A55) |
| Графический процессор | Двухъядерный ARM Mali G52 614,4 МГц | IMG PowerVR GE8322 |
| Прием | Радио: 7708 | Радио: 7708 |
| ОС | Android 10.0 | Android 10.0 |
| ОЗУ/ПЗУ | 4+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ/8+128 ГБ/8+256 ГБ | 2+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ |
| Экран | 1280*720 | 1280*720 |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) |
| BT модуль | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 |
| Полный AV-выход | USB-подключение | USB-подключение |
| DSP | Да | Да |
| RDS | Да | Да |
| 360-градусный панорамный вид | Опционально | Опционально |
Отправьте ваше дознание сразу в нас