Μάρκα:
Yuecai
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Μνήμη RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB |
| ΡΟΜ | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| CPU | 8 πυρήνες 1,8 GHz (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Χάρτης | Χάρτες Google |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 12 |
| Απόφαση | 1280*720 |
| Εικόνα | 720 |
| Μέγεθος | 12.3′′ |
12.3inch 2016-2022 Mazda CX-5 κεφαλική μονάδα με ανάλυση 1280*720, με ισχυρό 8-core 1.8GHZ επεξεργαστή και πολλαπλές ρυθμίσεις RAM / ROM.
| Σχήμα | 7862 | 9863 |
|---|---|---|
| Διαδίκτυο | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| CPU | 8 πυρήνες 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 πυρήνες 1,6GHz (ARM Cortex TM A55) |
| Πίνακας επεξεργασίας | Διπυρηνικό ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 |
| Υποδοχή | Ασύρματο:7708 | Ασύρματο:7708 |
| ΕΣ | Android 10.0 | Android 10.0 |
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB |
| Εικόνα | 1280*720 | 1280*720 |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (σύρματος+σύρματος) | CarPlay+Android Auto (σύρματος+σύρματος) |
| Μονάδα BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 |
| Απόδοση Fullav | Συμπλέκτης USB | Συμπλέκτης USB |
| ΔΣΠ | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| ΔΕΔ | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Πανοραμική θέα 360 | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε