Nombre de la marca:
Yuecai
| Atributo | Valor |
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| CPU | 8 núcleos 1.8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Mapa | Google Maps |
| Sistema Operativo | Android 12 |
| Resolución | 1280*720 |
| Pantalla | 720 |
| Tamaño | 12.3″ |
Unidad principal de 12.3 pulgadas para Mazda CX-5 2016-2022 con resolución de 1280*720, con potente procesador de 8 núcleos a 1.8GHZ y múltiples configuraciones de RAM/ROM.
| Modelo | 7862 | 9863 |
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 núcleos 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) |
| GPU | ARM Mali G52 Binuclear 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 |
| Recepción | Radio:7708 | Radio:7708 |
| SO | Android 10.0 | Android 10.0 |
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB |
| Pantalla | 1280*720 | 1280*720 |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Cableado+Inalámbrico) | CarPlay+Android Auto (Cableado+Inalámbrico) |
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 |
| Salida Fullav | Conexión USB | Conexión USB |
| DSP | Sí | Sí |
| RDS | Sí | Sí |
| Vista panorámica 360 | Opcional | Opcional |
Envíenos su investigación directamente