Μάρκα:
Yuecai
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| CPU | 8 πυρήνες 1.8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) |
| Χάρτης | Google Maps |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 |
| Ανάλυση | 1280*720 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10.25″ |
Μονάδα κεφαλής Android 10.25 ιντσών σχεδιασμένη για μοντέλα Mazda CX-5 2016-2022, με οθόνη υψηλής ανάλυσης 1280*720 και ισχυρό επεξεργαστή 8 πυρήνων.
| Χαρακτηριστικό | Μοντέλο 7862 | Μοντέλο 9863 |
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI |
| CPU | 8 πυρήνες 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 πυρήνες 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) |
| GPU | Διπύρηνος ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 |
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 |
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB |
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Ενσύρματο+Ασύρματο) | CarPlay+Android Auto (Ενσύρματο+Ασύρματο) |
| 360 Πανοραμική Θέα | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε